LISRA |
2018 Pour Un Tiers Espace De La Recherche-action | 16.2 KiB | 221 |
2004 Base Contractuelle Pour La Mise En Place D'un Espace De Travail | 16.8 KiB | 267 |
2018 Les Trois Piliers En Recherche-action | 23.0 KiB | 377 |
2018 Note Methodo RA 3 Politique De Terrain | 27.9 KiB | 286 |
2018 Labo Soc Croisement Savoir | 34.8 KiB | 237 |
2006 Atelier Recherche-action ARA | 41.8 KiB | 264 |
Laboratoire social au croisement des savoirs | 42.7 KiB | 575 |
2018 Note Methodo RA Participation | 46.8 KiB | 462 |
2018 Note Methodo RA 1-2 Participation | 64.9 KiB | 372 |
2009 FAQ Recherche-Action | 80.8 KiB | 410 |
2006 Comparaison Entre Recherche-action Et Recherche Classique | 90.8 KiB | 523 |
2014 Écritures Collaboratives En Recherche | 92.6 KiB | 241 |
2004 Développement D’un Espace De Travail En Recherche-action | 95.4 KiB | 291 |
2019 Laboratois Sociaux Par La Recherche-action EPURE | 98.9 KiB | 254 |
2009 Les Modes De Résistance En Région | 104.7 KiB | 660 |
2008_Journée-Interstice Tulle 9mars08 | 109.5 KiB | 762 |
2012 Recherche-action Entretiens Place Des Habitants | 111.0 KiB | 299 |
2019 La Démarche De Cartographique Sociale | 114.7 KiB | 1044 |
2014 Emérgence D’une Pensée Hétérodoxe Dans Des Espaces Autonomes Journal D'itinérance | 120.5 KiB | 199 |
2005 Pourquoi Faire Un Travail Biographique | 126.8 KiB | 247 |
2005 Travailler En Situation | 128.3 KiB | 271 |
2012 Les Espaces Intermédiaires De L’existence | 129.5 KiB | 199 |
2015 Implication En Recherche-action | 130.5 KiB | 274 |
Plaquette Lisra | 180.5 KiB | 3707 |
2015 Ecriture De Soi Et Travail Social | 471.2 KiB | 513 |
2004 Recherche Et Art Du Détour | 473.6 KiB | 249 |
2010 Plaquette Labo-social-recherche-action | 489.8 KiB | 257 |
2006 Cahier De L'action 5 | 522.5 KiB | 282 |
Actes LISRA-MSH-Paris-Nord 21mai2010 | 558.9 KiB | 935 |
2009 Présentation Labo Social | 610.3 KiB | 210 |
Actes LISRA-MSH-Paris-Nord 12nov2010 | 731.0 KiB | 829 |
2010 Pratiques Des Espaces Et Innovation Sociale Actes LISRA-MSH PN | 731.0 KiB | 250 |
Lisra Fabriques De Sociologie | 823.2 KiB | 944 |
2014 Lisra Fabriques De Sociologie | 823.2 KiB | 268 |
Formation-du-sujet | 855.2 KiB | 2327 |
2009 Lisra - Interstice | 1.4 MiB | 246 |
Ecriture reflexive et espaces de transformation sociale | 2.8 MiB | 9366 |
2005 Espaces Populaires De Créationc Culturelle | 2.8 MiB | 368 |
2009_Journée-Interstice 2juil09 | 5.4 MiB | 1453 |
2008_Journée-Interstice Paris 6oct08 | 7.6 MiB | 1097 |
Livres Numériques |
La Boétie Discours De La Servitude Volontaire | 110.4 KiB | 1376 |
INDIGNEZ VOUS | 153.2 KiB | 1614 |
BEY TAZ | 174.0 KiB | 1278 |
VIRNO Grammaire De La Multitude | 288.5 KiB | 2131 |
SAGOT-DUVAUROUX Pour La Gratuite | 391.5 KiB | 3468 |
Pdf Insurrection | 471.3 KiB | 1588 |
VERCAUTEREN Micropolitique Des Groupes | 576.0 KiB | 1902 |
Manifeste Pour Une Creation Artistique Libre Dans Un Internet Libre | 623.6 KiB | 980 |
Normand Baillargeon-petit Cours Autodefense Intellectuelle | 976.4 KiB | 2218 |
Utopies Réalisables | 1.1 MiB | 5683 |
AIGRAIN Internet Et Creation | 3.4 MiB | 1478 |
TrucAstucesCooperation-web | 7.2 MiB | 1022 |
La Bataille Hadopi | 7.4 MiB | 3079 |
Méthodologie |
Questions-en-recherche-action | 80.8 KiB | 6734 |
Historique De La R-A Par Jacques Ardoino | 96.8 KiB | 1241 |
A Propos Des Concepts D' Articulation , De Situation Et De Dispositif | 119.6 KiB | 1052 |
Lewin Et La Recherche-action | 122.3 KiB | 6209 |
Historique De La R-A Par René Barbier | 128.6 KiB | 1962 |
Le Chercheur, L’expert, Le Consultant | 145.4 KiB | 3035 |
Implexité Implications Et Complexité | 148.3 KiB | 2952 |
De L'ethnographie De L'école à La Nouvelle Recherche-action | 184.3 KiB | 2374 |
L'évolution De La Recherche-action Chez René Barbier | 186.3 KiB | 1580 |
A Propos De La Recherche-action Existentielle De René Barbier | 194.0 KiB | 4319 |
Mode Et Méthode Spécifique De La Recherche En Sciences Humaines | 210.6 KiB | 5068 |
RA Participative | 233.4 KiB | 2518 |
Recherche-action en Labo social | 554.2 KiB | 674 |
Bazin Chercheur Collectif Prefass Limousin | 612.8 KiB | 674 |
Une-condition-de-la-rech-action | 936.7 KiB | 1480 |
RA Labo | 2.1 MiB | 879 |
Des Multiples Legitimites | 2.5 MiB | 1644 |
LA FABRIQUE DU SOCIAL Expérimentation Et Innovation Sociale T1 | 3.3 MiB | 3151 |
FSC-recherche Participative-FdF1 | 14.9 MiB | 1088 |
Ra-appliquee |
L'autoformation | 113.0 KiB | 1555 |
Recherche-action Sur Le Théâtre-forum | 119.8 KiB | 1192 |
3 En Associant Leurs Parents . Note De Synthèse Remise Au Copil De Guéret 18.10.2012 | 120.2 KiB | 505 |
3 En Associant Leurs Parents . Note De Synthèse Remise Au Copil De Guéret 18.10.2012(2) | 120.2 KiB | 406 |
Réinventer L'international Et L'éducation Populaire En Bretagne | 126.4 KiB | 729 |
Recherche-action Sur L'accès Du Public à La Culture à Vitry-le-François | 144.1 KiB | 558 |
La Compétence Biographique Comme Soutien Aux Transitions De L'existence | 153.9 KiB | 656 |
Recherche-Action Sur Les Dynamiques Associatives Rennaises | 160.6 KiB | 908 |
Recherche-action Et Changement Aux Dispositifs De Médiation De Conflits – Pour Une Modélisation De Leur Complexité | 167.4 KiB | 892 |
Critique Et Autoformation Quelques Repères Historiques | 169.0 KiB | 1363 |
Vers Un Nouveau Paradigme Scientifique En Santé Publique | 172.9 KiB | 2135 |
Méthodologie De La Recherche Action Sur Les Nouveaux Usages De L'internet | 193.4 KiB | 2237 |
Réseau De Recherches Actions Sur La Démocratie Participative | 198.6 KiB | 814 |
Recherche-action à Sevran | 207.7 KiB | 763 |
RA Methodo Macaire-D Cah4 | 322.0 KiB | 2777 |
CAHIER 2004-117 PERRET | 352.4 KiB | 1847 |
5 JF Marchat Description RA En Associant Leurs Parents . Guéret 2011-2013 | 402.9 KiB | 579 |
Labo Social | 610.3 KiB | 810 |
1 Le Profil Expérientiel (entretien),1992 | 734.7 KiB | 1491 |
2013 Pour Une Apiculture Politique | 757.7 KiB | 554 |
Espaces-de-transformation-et-emancipation 2 | 1.0 MiB | 629 |
7 CHRS Limoges RAF Socianalytique Rapport De La 2e Phase 2013. | 1.1 MiB | 2250 |
8 L'écriture Comme Pratique De Suture | 1.5 MiB | 589 |
LA FABRIQUE DU SOCIAL Expérimentation Et Innovation Sociale T2 | 1.5 MiB | 1701 |
Echos Du Cota 132 Light | 1.7 MiB | 777 |
RechercheActionOG | 2.1 MiB | 1009 |
2 Commission De La Vie Associative Le Foyer D'Alfortville Communique Article 93(2) | 3.0 MiB | 517 |
2 Commission De La Vie Associative Le Foyer D'Alfortville Communique Article 93 | 3.0 MiB | 614 |
6 Groupe Du Mardi Article 1992 | 3.3 MiB | 731 |
4 2013-ATD RA Guéret Bilan Final En Associant . -1 | 5.3 MiB | 707 |