Art Graffiti |
Graffiti Hip-hop, Enjeu D'un Art Dans L'espace Public | 2018 | 321.4 KiB | 972 |
L’argot Graffiti Ou L’art Populaire Comme Rapport à L’art Légitime | 2004 | 122.9 KiB | 970 |
L’art D’intervenir Dans L’espace Public | 2005 | 187.6 KiB | 3425 |
L’événement, L’enfance De L’art | 1996 | 91.7 KiB | 416 |
Art Social |
Approche De La Relation Entre Art Et Social à Travers La Connaissance D’un Tiers Espace De L’expérience | 2011 | 116.0 KiB | 618 |
Art Du Bricolage et bricoleurs artistes | 2013 | 503.4 KiB | 4184 |
Arts Créateurs De Nouveaux Espaces | 1996 | 131.4 KiB | 541 |
Éclats De Mots - Sur les ateliers résidences | 2001 | 118.6 KiB | 446 |
Entre Forme Artistique Et Sociale, Les Ateliers-résidences D’artistes | 1997 | 1.1 MiB | 992 |
Journées Interstices : une manière d’expérimenter l’espace public | 2009 | 212.7 KiB | 266 |
La Fonction Sociale Des Arts De La Rue | 1998 | 216.7 KiB | 1970 |
La seconde conquête de l'espace, démarche créative ou insertion sociale ? | 1989 | 30.3 KiB | 374 |
La Socialisation De L'art, Les Ateliers-résidences | 1998 | 132.5 KiB | 1308 |
Les Ateliers-résidences D’artistes Dans Les Quartiers Populaires, Un Outil à Quel Service | 2000 | 103.7 KiB | 1188 |
Cultures Urbaines |
De Nouveaux Mots Pour De Nouveaux Espaces | 1997 | 139.4 KiB | 510 |
Discipline Hip-hop | 2004 | 5.5 MiB | 650 |
Hip-hop Le Besoin D’une Nouvelle Médiation Politique | 2000 | 151.7 KiB | 892 |
Hiphop Element De Référence Hist | 2003 | 5.5 MiB | 3670 |
Invitation Au Voyage | 1995 | 120.3 KiB | 482 |
Le Hip-hop, Un Art Du Combat | 2012 | 165.1 KiB | 702 |
Le Mouvement Hip-hop, Des émeutes Urbaines Aux Cultures De La Rue | 1995 | 129.0 KiB | 646 |
Les Arpenteurs Ouvreurs D’espaces | 2014 | 1.9 MiB | 2079 |
Les Nouveaux Nomades | 1996 | 103.0 KiB | 529 |
Patrimoine Hiphop Hugues Bazin V2 | 2015 | 470.8 KiB | 551 |
Quels Enjeux Pour Un Art Et Une Culture Populaires En France | 2010 | 218.6 KiB | 982 |
Danse |
Corps Brut | 2017 | 443.2 KiB | 682 |
Dico Danses-juveniles | 2010 | 39.1 KiB | 850 |
En Jeu, Enjeu Ou La Scène Comme état Du Mouvement | 2014 | 103.6 KiB | 519 |
Expérience du mouvement du voyage et altérité radicale dans le théâtre de Koltès | 2014 | 394.7 KiB | 445 |
Hip-Hop Dance Emergence Of A Popular Art Form In France | 2002 | 126.6 KiB | 551 |
Hiver Ete 7 Danse Hiphop | 2007 | 92.9 KiB | 441 |
La Danse Hip-hop Comme Nouveau Théâtre » | 1996 | 108.1 KiB | 445 |
Le Corp Politique De La Danse Hiphop Version pour l'ouvrage Hip-Hop Culture in the Francophone World | 2018 | 381.2 KiB | 478 |
Le corps politique de la danse hip-hop | 2017 | 441.3 KiB | 736 |
Pour La Scène Vivante D’un Théâtre Populaire | 2000 | 180.2 KiB | 852 |
Un état Du Mouvement | 2001 | 147.8 KiB | 490 |
Developpement Culturel et Education populaire |
2023 Les Espaces De Création Culturelle | 2023 | 2.4 MiB | 87 |
A Propos De La Recherche-action Et Du Travail De La Culture | 2003 | 166.6 KiB | 516 |
Barbès Go Zone | 2015 | 366.4 KiB | 533 |
De L’assignation Des Formes D’expression Aux Formes Urbaines | 2003 | 142.4 KiB | 551 |
Des tiers espaces réflexifs pour mieux penser l'économie | 2021 | 231.5 KiB | 780 |
Du Laboratoire Au Territoire, Les Enjeux Du Développement Culturel | 2008 | 128.8 KiB | 545 |
Education populaire un tiers espace à redéfinir et reconquérir | 2021 | 206.4 KiB | 456 |
Émergences Culturelles Et Formes Populaires | 1999 | 109.6 KiB | 529 |
Espaces De Transformation Et Emancipation | 2017 | 1.0 MiB | 980 |
Espaces Des Pratiques Culturelles Des Jeunes | 2004 | 160.4 KiB | 438 |
Fabrication Du Patrimoine Commun | 2013 | 360.7 KiB | 1058 |
Faire Culture Autrement, Espaces Numériques Et Recherche-action | 2013 | 373.1 KiB | 577 |
Jeunesses Messianiques Et Espaces Populaires De Création Culturelle | 2002 | 166.0 KiB | 383 |
Les Conditions D’une Pensée Politique De La Culture | 2013 | 253.3 KiB | 1020 |
Les Enfants Non Reconnus De L’éducation Populaire | 2007 | 192.0 KiB | 1580 |
Pour de nouvelles centralités populaires | 2022 | 97.5 KiB | 165 |
Pour Une Pensée Politique De La Culture | 2010 | 135.7 KiB | 483 |
QUELS ESPACES POPULAIRES POUR LA CULTURE | 2009 | 144.6 KiB | 1015 |
Réseau Espaces Populaires De Création Culturelle | 2005 | 156.9 KiB | 567 |
Travail De La Culture Qu’est-ce Qu’un « Projet Culturel » | 2005 | 135.4 KiB | 6362 |
Un Témoin Dans La Ville | 2007 | 108.9 KiB | 458 |
Economie populaire |
Contre guides des indigènes de la ville | 2016 | 2.2 MiB | 469 |
Contre-espaces Et économie Populaire | 2017 | 1.3 MiB | 1443 |
éducation populaire face au social business | 2021 | 941.8 KiB | 387 |
Les Biffins Et Leurs Espaces Marchands Seconde Vie Des Objets Et Des Hommes | 2014 | 130.8 KiB | 898 |
L’économie Populaire Des Récupérateurs Vendeurs | 2017 | 1.0 MiB | 559 |
Pêcheurs De Lune | 2013 | 157.3 KiB | 445 |
Ecriture réflexive |
Ecriture Collaborative En Recherche-action | 2014 | 601.7 KiB | 470 |
Ecriture De Soi Et Travail Social | 2015 | 471.2 KiB | 2597 |
Ecriture reflexive et espaces de transformation sociale | 2018 | 2.8 MiB | 886 |
L'émancipation de l'écriture réflexive et la centralité des quartiers populaires | 2020 | 316.4 KiB | 363 |
Espaces Et Territoires |
2023 Tiers Lieux Tiers Espace De La Recherche | 2023 | 2.3 MiB | 234 |
Architecture Fluide Mobilité Urbaine Et Recherche-action | 2014 | 411.1 KiB | 2188 |
Education populaire et tiers lieux | 2022 | 2.0 MiB | 410 |
Espace(s), Territoire(s), Culture(s) | 2012 | 112.5 KiB | 549 |
Figure Du Tiers Espace | 2015 | 211.8 KiB | 1520 |
Hybrididation des tiers lieux | 2022 | 388.9 KiB | 1256 |
La Centralité Populaire Des Tiers Espaces | 2018 | 240.2 KiB | 993 |
Le Mobilier Urbain Anti-pauvres | 2016 | 1.1 MiB | 1007 |
Les tiers-lieux au cœur des défis démocratiques | 2020 | 43.0 KiB | 263 |
Marchabilité Du Citoyen | 2015 | 473.0 KiB | 617 |
Pour Une Apiculture Politique | 2013 | 757.7 KiB | 514 |
Quand Les Espaces Populaires Font Archipel | 2024 | 1.8 MiB | 25 |
Quand les tiers-espaces interrogent les tiers-lieux pour une politique des hors-lieux | 2019 | 1.6 MiB | 470 |
Quelles appropriations des lieux, pour quelle utilité sociale ? | 2020 | 77.2 KiB | 234 |
Quels Lieux Entre Politique Culturelle Et Pensée Politique De La Culture | 2023 | 2.4 MiB | 185 |
R-urbain Pratiques Et Réseaux De Résilience Urbaine | 2013 | 284.6 KiB | 832 |
Tiers Espaces : Les espaces du commun en contre-espaces | 2012 | 122.3 KiB | 1488 |
Methodologie Recherche-action |
Base Contractuelle Pour La Mise En Place D'un Espace De Travail | 2004 | 97.6 KiB | 909 |
Comparaison Entre Recherche-action Et Recherche Classique | 2006 | 90.8 KiB | 1555 |
De la formation du sujet aux démarches interdisciplinaires | 2008 | 750.1 KiB | 313 |
Détours Ou La Recherche En Zigzag | 2006 | 754.1 KiB | 515 |
Développement D’un Espace De Travail En Recherche-action | 2004 | 136.3 KiB | 386 |
Emérgence D’une Pensée Hétérodoxe Dans Des Espaces Autonomes | 2014 | 120.5 KiB | 441 |
Enjeux D'un Tiers Espace Scientifique | 2014 | 115.4 KiB | 1906 |
Enjeux d'une recherche-action situationnelle, Cahier De L'action No 5 | 2006 | 522.5 KiB | 595 |
Implication Collaborative En Situation De Recherche | 2014 | 647.0 KiB | 601 |
Implication En Recherche-action | 2015 | 130.5 KiB | 161 |
Investir Des Espaces Pour Créer | 2011 | 100.9 KiB | 544 |
Labo Soc Croisement Savoir | 2018 | 34.8 KiB | 165 |
Laboratoire Social Croisement Savoir | 2018 | 40.9 KiB | 796 |
Les Espaces Intermédiaires De L’existence | 2012 | 129.5 KiB | 1145 |
Les Modes De Résistance En Région | 2009 | 104.7 KiB | 416 |
Les Trois Piliers En Recherche-action | 2018 | 23.0 KiB | 163 |
Note Methodo RA 1-2 Participation | 2018 | 64.9 KiB | 194 |
Note Methodo RA 3 Politique De Terrain | 2018 | 27.9 KiB | 160 |
Note Methodo RA Participation | 2018 | 46.8 KiB | 180 |
Pour Un Tiers Espace De La Recherche-action | 2018 | 16.2 KiB | 150 |
Pourquoi Faire Un Travail Biographique | 2005 | 126.8 KiB | 916 |
Présentation Labo Social | 2016 | 181.6 KiB | 197 |
Principe Du Labo Social | 2015 | 130.5 KiB | 196 |
Prospective-pour-une-cartographie-par-la-recherche-action-5 | 2016 | 1.0 MiB | 319 |
Questions Fréquentes Sur La Recherche-action | 2007 | 157.8 KiB | 966 |
Recherche-action en Labo social | 2017 | 554.2 KiB | 610 |
Recherche-action En Labo Social | 2017 | 554.2 KiB | 177 |
Sciences Participatives Revue TSA | 2017 | 2.8 MiB | 1223 |
Travailler En Situation | 2005 | 128.3 KiB | 557 |
Questions Sociopolitique |
Agir En Primitif Et Prévoir En Stratège | 2016 | 183.8 KiB | 560 |
Ce 17 Octobre, Pour Un Autre Récit Collectif | 2015 | 151.5 KiB | 353 |
Ce Dimanche 11 Janvier Je Suis Allé Marcher Au Col De La Liberté | 2015 | 131.1 KiB | 431 |
Désobéissance Civile - À propos de la montée de l’extrême droite » | 1997 | 123.3 KiB | 501 |
Épuisement Du Modèle De L'État Social | 1996 | 109.5 KiB | 401 |
Exclusion des pauvres de l'espace public | 202 | 3.2 MiB | 90 |
Fruit étrange | 2009 | 327.7 KiB | 460 |
Hold-up Mental | 2015 | 215.7 KiB | 428 |
Le corps insurrectionnel comme seule issue politique ou vaincre le capitalisme par la marche à pied | 2020 | 1.1 MiB | 506 |
Le Syndrome De La Planète Des Singes | 2017 | 112.7 KiB | 318 |
Les "Mains Fragiles", Mai 1968 - Mai 2016 | 2016 | 443.7 KiB | 529 |
Mouvement des jeunes contre le CIP, qui casse qui ? | 1994 | 644.9 KiB | 365 |
Notre-Dame des Landes l'ingouvernable | 2016 | 1.3 MiB | 442 |
Nous Avons Besoin Du Récit Des Griots | 2015 | 416.9 KiB | 605 |
Police des banlieues, contremaître du néocapitalisme | 2017 | 142.2 KiB | 757 |
Pour Une Révolution Des Invisibles | 2015 | 336.1 KiB | 358 |
Quand Le Terrorisme Devient Le Meilleur Allié Du Capitalisme | 2015 | 93.6 KiB | 378 |
Rapports De Domination | 1992 | 155.1 KiB | 711 |
Révolte à Vaulx-en-Velin, La Fin D'une époque | 1990 | 189.1 KiB | 582 |
Révolution et contre-révolution à l’époque des tueries suicidaires | 2016 | 588.7 KiB | 519 |
Rap |
Le Rap Et La Fonction Cathartique Du Cri | 1997 | 125.8 KiB | 1298 |
L’articulation Du Cri Oublié | 1996 | 108.6 KiB | 453 |
L’expression Artistique Ne Tue Pas | 1996 | 117.7 KiB | 480 |
Nomad, Autoformation à La Citoyenneté Par Le Rap | 1995 | 108.4 KiB | 574 |
Préface, Rap, expression des lascars | 1999 | 964.9 KiB | 152 |
Rapports De Recherche |
Atelier-artistique Emmaus | 2008 | 195.4 KiB | 593 |
Boutique D'Ecriture De Montpellier | 1998 | 767.9 KiB | 1049 |
Cergy Hip-hop Pôle D’échanges, Connaissance, Développement | 2006 | 321.3 KiB | 701 |
Cergy Hip-hop Pôle D’échanges, Connaissance, Développement Synthese | 2006 | 132.9 KiB | 435 |
Du Laboratoire Au Territoire-Le Travail De La Culture | 2007 | 321.5 KiB | 554 |
Ecole du commun commun de l'école | 2023 | 22.4 MiB | 151 |
Epopée-Hip-Hop-quand-les-acteurs-prennent-la-parole | 2014 | 2.6 MiB | 701 |
Espaces Populaires De Création Culturelle (version courte Publication Cahier De L'action) | 2006 | 522.5 KiB | 454 |
Espaces Populaires De Créationc Culturelle (Version longue Rapport) | 2005 | 2.8 MiB | 783 |
Laboratoie Chorégrapgique Cie Melting Spot | 2002 | 915.4 KiB | 582 |
Les-biffins-etude-qualitative | 2012 | 2.0 MiB | 497 |
Les-biffins-etude-qualitative Synthese | 2012 | 322.9 KiB | 422 |
Lisra Fabriques De Sociologie | 2014 | 823.2 KiB | 171 |
Modèle socio-économique des associations de jeunesse et d'éducation populaire | 2019 | 1.1 MiB | 402 |
Musique De Nuit Bordeaux | 1999 | 1.1 MiB | 895 |
Musique De Nuit Bordeaux Ateliers-résidences D’artistes Dans Les Quartiers Populaires, Un Outil à Quel Service | 1999 | 16.8 KiB | 359 |
Nouvelles Professionnalités Des Acteurs Populaires Associatifs Les Espaces Intermédiaires D’innovation Sociale | 2006-2008 | 808.7 KiB | 1039 |
Pratiques Des Espaces Et Innovation Sociale | 2010 | 558.9 KiB | 379 |
Pratiques Des Espaces Et Innovation Sociale Intro | 2010 | 80.2 KiB | 447 |
Projet Campus Condorcet | 2020 | 165.2 KiB | 191 |
RA Engagement Des Jeunes | 2019 | 12.2 KiB | 146 |
Recheche-action 24h Chrono | 2014 | 588.4 KiB | 1406 |
Recherche-action Entretiens Place Des Habitants | 2012 | 111.0 KiB | 195 |
Rencontres Obliques De Belledone | 2015 | 603.9 KiB | 486 |
Travail social |
Démythifier le social : le mythe du partenariat et de La participation | 1989 | 1.4 MiB | 456 |
Droit à La Famille Et Cité De Promotion Familiale | 1983 | 245.9 KiB | 636 |
Intoxication sur la toxicomanie | 1988 | 582.1 KiB | 357 |
La Dictature Du Partenariat | 1991 | 236.3 KiB | 571 |
Le travail social au Service de quelle paix ? | 1987 | 969.4 KiB | 413 |
Le travail social et la crise | 1994 | 326.2 KiB | 336 |
Toxixomanie et fonction social : L'emprire du jeu | 1988 | 232.9 KiB | 327 |
Travail Social Et Social Médiatisé | 1993 | 576.8 KiB | 401 |