Art Graffiti |
L’événement, L’enfance De L’art | 1996 | 91.7 KiB | 420 |
L’argot Graffiti Ou L’art Populaire Comme Rapport à L’art Légitime | 2004 | 122.9 KiB | 975 |
Graffiti Hip-hop, Enjeu D'un Art Dans L'espace Public | 2018 | 321.4 KiB | 985 |
L’art D’intervenir Dans L’espace Public | 2005 | 187.6 KiB | 3443 |
Art Social |
Journées Interstices : une manière d’expérimenter l’espace public | 2009 | 212.7 KiB | 268 |
La seconde conquête de l'espace, démarche créative ou insertion sociale ? | 1989 | 30.3 KiB | 376 |
Éclats De Mots - Sur les ateliers résidences | 2001 | 118.6 KiB | 447 |
Arts Créateurs De Nouveaux Espaces | 1996 | 131.4 KiB | 545 |
Approche De La Relation Entre Art Et Social à Travers La Connaissance D’un Tiers Espace De L’expérience | 2011 | 116.0 KiB | 630 |
Entre Forme Artistique Et Sociale, Les Ateliers-résidences D’artistes | 1997 | 1.1 MiB | 999 |
Les Ateliers-résidences D’artistes Dans Les Quartiers Populaires, Un Outil à Quel Service | 2000 | 103.7 KiB | 1196 |
La Socialisation De L'art, Les Ateliers-résidences | 1998 | 132.5 KiB | 1315 |
La Fonction Sociale Des Arts De La Rue | 1998 | 216.7 KiB | 1979 |
Art Du Bricolage et bricoleurs artistes | 2013 | 503.4 KiB | 4215 |
Cultures Urbaines |
Invitation Au Voyage | 1995 | 120.3 KiB | 484 |
De Nouveaux Mots Pour De Nouveaux Espaces | 1997 | 139.4 KiB | 512 |
Les Nouveaux Nomades | 1996 | 103.0 KiB | 533 |
Patrimoine Hiphop Hugues Bazin V2 | 2015 | 470.8 KiB | 555 |
Le Mouvement Hip-hop, Des émeutes Urbaines Aux Cultures De La Rue | 1995 | 129.0 KiB | 649 |
Discipline Hip-hop | 2004 | 5.5 MiB | 653 |
Le Hip-hop, Un Art Du Combat | 2012 | 165.1 KiB | 706 |
Hip-hop Le Besoin D’une Nouvelle Médiation Politique | 2000 | 151.7 KiB | 896 |
Quels Enjeux Pour Un Art Et Une Culture Populaires En France | 2010 | 218.6 KiB | 987 |
Les Arpenteurs Ouvreurs D’espaces | 2014 | 1.9 MiB | 2090 |
Hiphop Element De Référence Hist | 2003 | 5.5 MiB | 3696 |
Danse |
Hiver Ete 7 Danse Hiphop | 2007 | 92.9 KiB | 444 |
La Danse Hip-hop Comme Nouveau Théâtre » | 1996 | 108.1 KiB | 449 |
Expérience du mouvement du voyage et altérité radicale dans le théâtre de Koltès | 2014 | 394.7 KiB | 454 |
Le Corp Politique De La Danse Hiphop Version pour l'ouvrage Hip-Hop Culture in the Francophone World | 2018 | 381.2 KiB | 479 |
Un état Du Mouvement | 2001 | 147.8 KiB | 493 |
En Jeu, Enjeu Ou La Scène Comme état Du Mouvement | 2014 | 103.6 KiB | 523 |
Hip-Hop Dance Emergence Of A Popular Art Form In France | 2002 | 126.6 KiB | 553 |
Corps Brut | 2017 | 443.2 KiB | 691 |
Le corps politique de la danse hip-hop | 2017 | 441.3 KiB | 738 |
Dico Danses-juveniles | 2010 | 39.1 KiB | 854 |
Pour La Scène Vivante D’un Théâtre Populaire | 2000 | 180.2 KiB | 858 |
Developpement Culturel et Education populaire |
2023 Les Espaces De Création Culturelle | 2023 | 2.4 MiB | 90 |
Pour de nouvelles centralités populaires | 2022 | 97.5 KiB | 167 |
Jeunesses Messianiques Et Espaces Populaires De Création Culturelle | 2002 | 166.0 KiB | 386 |
Espaces Des Pratiques Culturelles Des Jeunes | 2004 | 160.4 KiB | 443 |
Un Témoin Dans La Ville | 2007 | 108.9 KiB | 459 |
Education populaire un tiers espace à redéfinir et reconquérir | 2021 | 206.4 KiB | 463 |
Pour Une Pensée Politique De La Culture | 2010 | 135.7 KiB | 485 |
A Propos De La Recherche-action Et Du Travail De La Culture | 2003 | 166.6 KiB | 520 |
Barbès Go Zone | 2015 | 366.4 KiB | 534 |
Émergences Culturelles Et Formes Populaires | 1999 | 109.6 KiB | 541 |
Du Laboratoire Au Territoire, Les Enjeux Du Développement Culturel | 2008 | 128.8 KiB | 549 |
De L’assignation Des Formes D’expression Aux Formes Urbaines | 2003 | 142.4 KiB | 554 |
Réseau Espaces Populaires De Création Culturelle | 2005 | 156.9 KiB | 569 |
Faire Culture Autrement, Espaces Numériques Et Recherche-action | 2013 | 373.1 KiB | 579 |
Des tiers espaces réflexifs pour mieux penser l'économie | 2021 | 231.5 KiB | 821 |
Espaces De Transformation Et Emancipation | 2017 | 1.0 MiB | 986 |
QUELS ESPACES POPULAIRES POUR LA CULTURE | 2009 | 144.6 KiB | 1023 |
Les Conditions D’une Pensée Politique De La Culture | 2013 | 253.3 KiB | 1037 |
Fabrication Du Patrimoine Commun | 2013 | 360.7 KiB | 1069 |
Les Enfants Non Reconnus De L’éducation Populaire | 2007 | 192.0 KiB | 1593 |
Travail De La Culture Qu’est-ce Qu’un « Projet Culturel » | 2005 | 135.4 KiB | 6415 |
Economie populaire |
éducation populaire face au social business | 2021 | 941.8 KiB | 394 |
Pêcheurs De Lune | 2013 | 157.3 KiB | 447 |
Contre guides des indigènes de la ville | 2016 | 2.2 MiB | 476 |
L’économie Populaire Des Récupérateurs Vendeurs | 2017 | 1.0 MiB | 567 |
Les Biffins Et Leurs Espaces Marchands Seconde Vie Des Objets Et Des Hommes | 2014 | 130.8 KiB | 909 |
Contre-espaces Et économie Populaire | 2017 | 1.3 MiB | 1449 |
Ecriture réflexive |
L'émancipation de l'écriture réflexive et la centralité des quartiers populaires | 2020 | 316.4 KiB | 366 |
Ecriture Collaborative En Recherche-action | 2014 | 601.7 KiB | 472 |
Ecriture reflexive et espaces de transformation sociale | 2018 | 2.8 MiB | 893 |
Ecriture De Soi Et Travail Social | 2015 | 471.2 KiB | 2615 |
Espaces Et Territoires |
Quand Les Espaces Populaires Font Archipel | 2024 | 1.8 MiB | 37 |
Quels Lieux Entre Politique Culturelle Et Pensée Politique De La Culture | 2023 | 2.4 MiB | 189 |
Quelles appropriations des lieux, pour quelle utilité sociale ? | 2020 | 77.2 KiB | 236 |
2023 Tiers Lieux Tiers Espace De La Recherche | 2023 | 2.3 MiB | 239 |
Les tiers-lieux au cœur des défis démocratiques | 2020 | 43.0 KiB | 264 |
Education populaire et tiers lieux | 2022 | 2.0 MiB | 424 |
Quand les tiers-espaces interrogent les tiers-lieux pour une politique des hors-lieux | 2019 | 1.6 MiB | 478 |
Pour Une Apiculture Politique | 2013 | 757.7 KiB | 515 |
Espace(s), Territoire(s), Culture(s) | 2012 | 112.5 KiB | 554 |
Marchabilité Du Citoyen | 2015 | 473.0 KiB | 620 |
R-urbain Pratiques Et Réseaux De Résilience Urbaine | 2013 | 284.6 KiB | 836 |
La Centralité Populaire Des Tiers Espaces | 2018 | 240.2 KiB | 998 |
Le Mobilier Urbain Anti-pauvres | 2016 | 1.1 MiB | 1022 |
Hybrididation des tiers lieux | 2022 | 388.9 KiB | 1290 |
Tiers Espaces : Les espaces du commun en contre-espaces | 2012 | 122.3 KiB | 1504 |
Figure Du Tiers Espace | 2015 | 211.8 KiB | 1530 |
Architecture Fluide Mobilité Urbaine Et Recherche-action | 2014 | 411.1 KiB | 2206 |
Methodologie Recherche-action |
Pour Un Tiers Espace De La Recherche-action | 2018 | 16.2 KiB | 151 |
Note Methodo RA 3 Politique De Terrain | 2018 | 27.9 KiB | 162 |
Implication En Recherche-action | 2015 | 130.5 KiB | 162 |
Les Trois Piliers En Recherche-action | 2018 | 23.0 KiB | 164 |
Labo Soc Croisement Savoir | 2018 | 34.8 KiB | 171 |
Recherche-action En Labo Social | 2017 | 554.2 KiB | 179 |
Note Methodo RA Participation | 2018 | 46.8 KiB | 182 |
Présentation Labo Social | 2016 | 181.6 KiB | 200 |
Principe Du Labo Social | 2015 | 130.5 KiB | 200 |
Note Methodo RA 1-2 Participation | 2018 | 64.9 KiB | 206 |
De la formation du sujet aux démarches interdisciplinaires | 2008 | 750.1 KiB | 316 |
Prospective-pour-une-cartographie-par-la-recherche-action-5 | 2016 | 1.0 MiB | 323 |
Développement D’un Espace De Travail En Recherche-action | 2004 | 136.3 KiB | 387 |
Les Modes De Résistance En Région | 2009 | 104.7 KiB | 419 |
Emérgence D’une Pensée Hétérodoxe Dans Des Espaces Autonomes | 2014 | 120.5 KiB | 444 |
Détours Ou La Recherche En Zigzag | 2006 | 754.1 KiB | 517 |
Investir Des Espaces Pour Créer | 2011 | 100.9 KiB | 547 |
Travailler En Situation | 2005 | 128.3 KiB | 560 |
Implication Collaborative En Situation De Recherche | 2014 | 647.0 KiB | 604 |
Enjeux d'une recherche-action situationnelle, Cahier De L'action No 5 | 2006 | 522.5 KiB | 611 |
Recherche-action en Labo social | 2017 | 554.2 KiB | 613 |
Laboratoire Social Croisement Savoir | 2018 | 40.9 KiB | 805 |
Base Contractuelle Pour La Mise En Place D'un Espace De Travail | 2004 | 97.6 KiB | 917 |
Pourquoi Faire Un Travail Biographique | 2005 | 126.8 KiB | 928 |
Questions Fréquentes Sur La Recherche-action | 2007 | 157.8 KiB | 999 |
Les Espaces Intermédiaires De L’existence | 2012 | 129.5 KiB | 1150 |
Sciences Participatives Revue TSA | 2017 | 2.8 MiB | 1241 |
Comparaison Entre Recherche-action Et Recherche Classique | 2006 | 90.8 KiB | 1583 |
Enjeux D'un Tiers Espace Scientifique | 2014 | 115.4 KiB | 1964 |
Questions Sociopolitique |
Exclusion des pauvres de l'espace public | 202 | 3.2 MiB | 91 |
Le Syndrome De La Planète Des Singes | 2017 | 112.7 KiB | 319 |
Ce 17 Octobre, Pour Un Autre Récit Collectif | 2015 | 151.5 KiB | 354 |
Pour Une Révolution Des Invisibles | 2015 | 336.1 KiB | 359 |
Mouvement des jeunes contre le CIP, qui casse qui ? | 1994 | 644.9 KiB | 366 |
Quand Le Terrorisme Devient Le Meilleur Allié Du Capitalisme | 2015 | 93.6 KiB | 379 |
Épuisement Du Modèle De L'État Social | 1996 | 109.5 KiB | 404 |
Hold-up Mental | 2015 | 215.7 KiB | 430 |
Ce Dimanche 11 Janvier Je Suis Allé Marcher Au Col De La Liberté | 2015 | 131.1 KiB | 432 |
Notre-Dame des Landes l'ingouvernable | 2016 | 1.3 MiB | 443 |
Fruit étrange | 2009 | 327.7 KiB | 461 |
Désobéissance Civile - À propos de la montée de l’extrême droite » | 1997 | 123.3 KiB | 502 |
Le corps insurrectionnel comme seule issue politique ou vaincre le capitalisme par la marche à pied | 2020 | 1.1 MiB | 509 |
Révolution et contre-révolution à l’époque des tueries suicidaires | 2016 | 588.7 KiB | 520 |
Les "Mains Fragiles", Mai 1968 - Mai 2016 | 2016 | 443.7 KiB | 530 |
Agir En Primitif Et Prévoir En Stratège | 2016 | 183.8 KiB | 563 |
Révolte à Vaulx-en-Velin, La Fin D'une époque | 1990 | 189.1 KiB | 583 |
Nous Avons Besoin Du Récit Des Griots | 2015 | 416.9 KiB | 607 |
Rapports De Domination | 1992 | 155.1 KiB | 730 |
Police des banlieues, contremaître du néocapitalisme | 2017 | 142.2 KiB | 758 |
Rap |
Préface, Rap, expression des lascars | 1999 | 964.9 KiB | 155 |
L’articulation Du Cri Oublié | 1996 | 108.6 KiB | 456 |
L’expression Artistique Ne Tue Pas | 1996 | 117.7 KiB | 490 |
Nomad, Autoformation à La Citoyenneté Par Le Rap | 1995 | 108.4 KiB | 577 |
Le Rap Et La Fonction Cathartique Du Cri | 1997 | 125.8 KiB | 1323 |
Rapports De Recherche |
RA Engagement Des Jeunes | 2019 | 12.2 KiB | 147 |
Ecole du commun commun de l'école | 2023 | 22.4 MiB | 159 |
Lisra Fabriques De Sociologie | 2014 | 823.2 KiB | 173 |
Projet Campus Condorcet | 2020 | 165.2 KiB | 192 |
Recherche-action Entretiens Place Des Habitants | 2012 | 111.0 KiB | 196 |
Musique De Nuit Bordeaux Ateliers-résidences D’artistes Dans Les Quartiers Populaires, Un Outil à Quel Service | 1999 | 16.8 KiB | 361 |
Pratiques Des Espaces Et Innovation Sociale | 2010 | 558.9 KiB | 380 |
Modèle socio-économique des associations de jeunesse et d'éducation populaire | 2019 | 1.1 MiB | 407 |
Les-biffins-etude-qualitative Synthese | 2012 | 322.9 KiB | 425 |
Cergy Hip-hop Pôle D’échanges, Connaissance, Développement Synthese | 2006 | 132.9 KiB | 436 |
Pratiques Des Espaces Et Innovation Sociale Intro | 2010 | 80.2 KiB | 450 |
Espaces Populaires De Création Culturelle (version courte Publication Cahier De L'action) | 2006 | 522.5 KiB | 457 |
Rencontres Obliques De Belledone | 2015 | 603.9 KiB | 487 |
Les-biffins-etude-qualitative | 2012 | 2.0 MiB | 498 |
Du Laboratoire Au Territoire-Le Travail De La Culture | 2007 | 321.5 KiB | 556 |
Laboratoie Chorégrapgique Cie Melting Spot | 2002 | 915.4 KiB | 583 |
Atelier-artistique Emmaus | 2008 | 195.4 KiB | 597 |
Cergy Hip-hop Pôle D’échanges, Connaissance, Développement | 2006 | 321.3 KiB | 708 |
Epopée-Hip-Hop-quand-les-acteurs-prennent-la-parole | 2014 | 2.6 MiB | 709 |
Espaces Populaires De Créationc Culturelle (Version longue Rapport) | 2005 | 2.8 MiB | 785 |
Musique De Nuit Bordeaux | 1999 | 1.1 MiB | 901 |
Nouvelles Professionnalités Des Acteurs Populaires Associatifs Les Espaces Intermédiaires D’innovation Sociale | 2006-2008 | 808.7 KiB | 1046 |
Boutique D'Ecriture De Montpellier | 1998 | 767.9 KiB | 1051 |
Recheche-action 24h Chrono | 2014 | 588.4 KiB | 1423 |
Travail social |
Toxixomanie et fonction social : L'emprire du jeu | 1988 | 232.9 KiB | 328 |
Le travail social et la crise | 1994 | 326.2 KiB | 340 |
Intoxication sur la toxicomanie | 1988 | 582.1 KiB | 360 |
Travail Social Et Social Médiatisé | 1993 | 576.8 KiB | 406 |
Le travail social au Service de quelle paix ? | 1987 | 969.4 KiB | 421 |
Démythifier le social : le mythe du partenariat et de La participation | 1989 | 1.4 MiB | 462 |
La Dictature Du Partenariat | 1991 | 236.3 KiB | 575 |
Droit à La Famille Et Cité De Promotion Familiale | 1983 | 245.9 KiB | 641 |